Month | Gross | M-to-M | Cumulative | Est. Adm. |
January | $1,014,386,445 | $1,014,386,445 | 138,011,761 | |
February | $769,343,451 | -24.16% | $1,783,729,896 | 104,672,578 |
March | $651,567,920 | -15.31% | $2,435,297,816 | 88,648,697 |
April | $695,111,135 | 6.68% | $3,130,408,951 | 94,572,944 |
May | $1,018,427,704 | 46.51% | $4,148,836,655 | 138,561,592 |
June | $1,086,729,130 | 6.71% | $5,235,565,785 | 147,854,303 |
July | $1,161,129,344 | 6.85% | $6,396,695,129 | 157,976,781 |
August | $905,308,293 | -22.03% | $7,302,003,422 | 123,171,196 |
September | $543,558,798 | -39.96% | $7,845,562,220 | 73,953,578 |
October | $692,565,754 | 27.41% | $8,538,127,974 | 94,226,633 |
November | $989,594,601 | 42.89% | $9,527,722,575 | 134,638,721 |
December | $1,066,136,750 | 7.73% | $10,593,859,325 | 145,052,619 |
Total | $10,593,859,325 | 1,441,341,405 |
Monthly Pie Chart